株式會社TAIYO |
公司名稱 | 株式會社TAIYO | |
總公司所在地 | 日本國大阪市東淀川區(qū)北江口1-1-1 郵政編碼 533-0002 ?。?6)6340-1100(總機) 傳真號碼 (06)6340-6885 | |
成立日期 | 1933年7月1日 | |
資本金 | 31億5345萬日元 | |
上市交易所 | 東京證券交易所(市場第2部) | |
結算日期 | 6月20日 (一年一次) | |
銷售總額 | 132億300萬日元 (2010年3月合并銷售額) | |
就業(yè)人數(shù) | 864人(2010年3月合并人數(shù), 含兼職員工) | |
營業(yè)據(jù)點 | 東京,大阪,名古屋,廣島等以外7處 | |
經(jīng)營內容 | 制造和銷售內容: 1) 液壓,氣動產(chǎn)品以及液壓升降機器 2) 工業(yè)用機器人和自動組裝生產(chǎn)線 3) 環(huán)境機器 4) 用于半導體制造裝置機器 5) 電子控制機器 6) 各種搬運用機器 |
董事成員 |
| ||||||||||||||||||||||
主要業(yè)務往來銀行 | Resona銀行 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||
主要控股公司 | 派克漢尼汾股份有限公司 太陽職工股票協(xié)會 Resona 銀行 | ||||||||||||||||||||||
集團公司 | 太陽美國分公司 太派液壓氣動(上海)有限公司 太陽高科技株式會社 太陽技術科技株式會社 日本油缸共同事業(yè)股份株式會社 | ||||||||||||||||||||||
取得資格 |
|
公司發(fā)展歷程 |
1933年 7月 | 與紡積機械零件制造有限公司共同在大阪市東淀川區(qū)柴島設立了太陽鐵工制造所 |
1945年 12月 | 改名為太陽鐵工株式會社 |
1951年 7月 | 開始生產(chǎn)自動機床 |
1952年 10月 | 開始生產(chǎn)液壓/氣缸及液壓/氣動機器 |
1965年 6月 | 本部移動至大阪市東淀川區(qū)北江口 |
1968年 5月 | 開始制造電梯配套的液壓設備 |
1970年 7月 | 在總公司設立了大型機械制造工廠,同時增建了機械組裝工廠 |
1972年 3月 | 取得了同行業(yè)的“液壓油缸JIS表示許可生產(chǎn)廠家”的許可 |
1976年 2月 | 設立了太陽服務株式會社(1989年3月,改名為太陽技術科技株式會社) |
1982年 12月 | 設立了奈良工廠 |
1983年 8月 | 設立了筑波工廠 |
1986年 9月 | 在美國芝加哥設立了分公司 (太陽美國分公司) |
1990年 2月 | 將資本金增至10億日元 |
1991年 8月 | 在山口縣設立了專業(yè)生產(chǎn)標準液壓油缸的工廠 |
1992年 3月 | 在山口工廠內設立了實驗分析中心 |
1996年 4月 | 液壓*事業(yè)部取得了ISO-9002的認可證書 |
1996年 12月 | 將資本金增至15億日元 |
1999年 2月 | 液壓第二事業(yè)部(總公司工廠)取得了ISO-9001品質認可證書 |
2000年 4月 | 奈良工廠(現(xiàn)太陽高科技有限公司)取得了ISO-9001品質認可證書 |
2000年 7月 | 設立了太陽高科技株式會社(舊奈良工廠) |
2001年 9月 | 氣動事業(yè)部(筑波工廠)取得了ISO-9001的認可證書 |
2002年 3月 | 與派克漢尼汾公司建立了資本及業(yè)務合作關系 將資本金增至29億4420萬日元 |
2002年 4月 | NP事業(yè)部,SE事業(yè)部取得了ISO-9001品質認可證書 |
2002年 11月 | 液壓*事業(yè)部取得了ISO-9001認可證書 |
2003年 2月 | 在中國上海設立了太派氣動液壓(上海)有限公司 |
2003年 10月 | 系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-9001認可證書 |
2004年 4月 | NP事業(yè)部, SE事業(yè)部,系統(tǒng)組裝事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
2005年 5月 | 總公司,氣動事業(yè)部,液壓*事業(yè)部取得了ISO-14001證書 |
2007年 7月 | 太陽鐵工株式會社改名為株式會社TAIYO |
2008年 3月 | 在東京證券交易所市場第二部上市。 將資本金增至31億5345萬日元 |
電話
微信掃一掃