產(chǎn)品版本: | 4.3 |
批準(zhǔn): | CE, cULus 認(rèn)證, TÜV, GOST, CCC |
種類,符合: | EN 954-1 |
應(yīng)用選項(xiàng): | 安全門監(jiān)控, 瞬時緊急停止監(jiān)控, 限位開關(guān), 緊急停止延時監(jiān)控 |
操作模式: | 單通道, 自動復(fù)位, 雙通道, 觸點(diǎn)間短路檢測, 手動復(fù)位監(jiān)控 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1 |
供電電壓: | 24 V |
供電電壓類型: | DC |
終端型: | 固定式 |
終端類型: | 螺絲端子 |
類瞬時安全觸點(diǎn): | 4 |
類延時安全 觸點(diǎn)< 30個: | 3 |
類延時安全觸點(diǎn) > 30個: | 1 |
瞬時安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
延時安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
安全觸點(diǎn)延時類型: | 延時斷電 |
可選次數(shù): | 0,00 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 15,00 s, 2,00 s, 20,00 s, 25,00 s, 30,00 s, 4,00 s, 6,00 s, 8,00 s |
停止類別: | 0/1 |
在DC13處的zui大電流I (6個循環(huán)/zui小): | 7.0 A |
在AC1處的zui大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 45.0 mm |
高度尺寸: | 87.0 mm |
深度尺寸: | 121.0 mm |
總重: | 380 g |
凈重: | 350 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
皮爾磁是的創(chuàng)新自動化技術(shù)公司。作為人身、機(jī)器和環(huán)境保護(hù)的安全專家,皮爾磁為各行各業(yè)提供以客戶為中心的解決方案。其中包括來自傳感器、控制和驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品與綜合服務(wù)。
209649 FB/DEKODIERSCH. 9,99 PA/SK/NKD 繼電器
307410 PNOZ PRO für WINDOWS 軟件
321052 FB/F2 10SEK. 8KO 繼電器
325005 FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA 繼電器
325006 FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA 繼電器
325007 FB/F10/10MOHM NEUTRALER SKALA 繼電器
325008 FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA 繼電器
325009 FB/F10/250KOHM NEUTRALE SKALA 繼電器
325050 FB/F10/47KO NEUTRALER SKALA 繼電器
325101 FB/F10/1SEC/47 KOHM 繼電器
325102 FB/F10/1SEC.POT.250 KOHM 繼電器
325104 FB/F10/1SEC. POT. 1MO 繼電器
325110 FB/F10/1SEC.POT 470KOHM 繼電器
325202 FB/F10/3SEK. /POT 470 KO 繼電器
325203 FB/F10/3SEC.POT. 500KO 繼電器
325204 FB/F10/3SEK.POT,1MO 繼電器
325205 FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM 繼電器
325304 FB/F10/10 SEK.POT.1 MO 繼電器
325305 FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM 繼電器
電話
微信掃一掃