選型介紹:
PFED -4131 070 /036 -1 D TO
1 2 3 4 5 6 7
1 結(jié)構(gòu)代號(hào):PFE為單泵 PFED為雙聯(lián)泵
2 系列代號(hào) :單泵(21.31.41.51)雙聯(lián)泵(4131.5141)
3 前泵或單泵排量:見參數(shù)列表
4 后泵排量:見參數(shù)列表
5 軸伸型式:1-圓柱形軸伸(標(biāo)準(zhǔn)型) 2-圓柱形軸伸(ISO/DIS3019) 3-圓柱形軸伸(高扭矩型) 5-花鍵軸伸
6 從軸端看旋轉(zhuǎn)方向:D:順時(shí)針 S:逆時(shí)針
7 油口位置:見油口位置示意圖 單泵共有T(標(biāo)準(zhǔn))、V、U、W四種油口相對(duì)位置
雙聯(lián)泵共有TO TV UV UW UG等32種油口相對(duì)位置
單泵性能參數(shù) :
型 號(hào) 排量
ml/r 額定壓力
kgf/cm2 輸出流量
L/min 驅(qū)動(dòng)功率
kW 轉(zhuǎn)速范圍
r/min 重量
kg 油口通徑
進(jìn)口 出口
PFE─ 21005 5.0 210 4.8 3.5 900~1800 6.5 3/4" 1/2"
PFE─ 21006 6.3 5.8 4.0
PFE─ 21008 8.0 7.8 5.5
PFE─ 21010 10.0 9.7 6.5
PFE─ 21012 12.5 12.2 8
PFE─ 21016 16.0 15.6 10
PFE─ 31016 16.5 210 16 6.5 800~1800 9.5 5/4" 3/4"
PFE─ 31022 21.6 23 10
PFE─ 31028 28.1 33 14
PFE─ 31036 35.6 43 18
PFE─ 31044 43.7 55 23
PFE─ 41029 29.3 210 34 14 700~1500 14.5 3/2" 1"
PFE─ 41037 36.6 45 18
PFE─ 41045 45.0 57 23
PFE─ 41056 55.8 72 30
PFE─ 41070 69.9 91 37
PFE─ 41085 85.3 114 47 700~1000
PFE─ 51090 90.0 210 114 47 600~1500 25.5 2" 5/4"
PFE─ 51110 109.6 141 58
PFE─ 51129 129.2 168 69
PFE─ 51150 150.2 197 80
雙聯(lián)泵性能參數(shù):
型 號(hào) 排量ml/r 額定壓力
kgf/cm2 輸出流量L/min 驅(qū)動(dòng)功率kW 轉(zhuǎn)速范圍
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED-4131029/016 29.3 16.5 210 210 34 16 14 6.5 800~1500
PFED-4131029/022 21.6 23 10
PFED-4131029/028 28.1 33 14
PFED-4131037/016 36.6 16.5 45 16 18 6.5
PFED-4131037/022 21.6 23 10
PFED-4131037/028 28.1 33 14
PFED-4131037/036 35.6 43 18
PFED-4131045/016 45.0 16.5 57 16 24 6.5
PFED-4131045/022 21.6 23 10
PFED-4131045/028 28.1 33 14
PFED-4131045/036 35.6 43 18
PFED-4131045/044 43.7 55 23
PFED-4131056/016 55.8 16.5 72 16 30 6.5
PFED-4131056/022 21.6 23 10
PFED-4131056/028 28.1 33 14
PFED-4131056/036 35.6 43 18
PFED-4131056/044 43.7 55 23
PFED-4131070/016 69.9 16.5 91 16 37 6.5
PFED-4131070/022 21.6 23 10
PFED-4131070/028 28.1 33 14
PFED-4131070/036 35.6 43 18
PFED-4131070/044 43.7 55 23
PFED-4131085/016 85.3 16.5 114 16 46 6.5 800~1500
PFED-4131085/022 21.6 23 10
PFED-4131085/028 28.1 33 14
PFED-4131085/036 35.6 43 18
PFED-4131085/040 43.7 55 23
型 號(hào) 排 量(ml/r) 額定壓力(kgf) 輸出流量(L/min) 驅(qū)動(dòng)功率(kW) 轉(zhuǎn)速范圍
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED─ 5141090/029 90.2 29.3 210 210 114 34 48 14 700~1500
PFED─ 5141090/037 36.6 45 18
PFED─ 5141090/045 45.0 57 24
PFED─ 5141090/056 55.8 72 30
PFED─ 5141090/070 69.9 91 37
PFED─ 5141090/085 85.3 114 46
PFED─ 5141110/029 109.6 29.3 141 34 58 14
PFED─ 5141110/037 36.6 45 18
PFED─ 5141110/045 45.0 57 24
PFED─ 5141110/056 55.8 72 30
PFED─ 5141110/070 69.9 91 37
PFED─ 5141110/085 85.3 114 46
PFED─ 5141129/029 129.2 29.3 168 34 69 14
PFED─ 5141129/037 36.6 45 18
PFED─ 5141129/045 45.0 57 24
PFED─ 5141129/056 55.8 72 30
PFED─ 5141129/070 69.9 91 37
PFED─ 5141129/085 85.3 114 46
PFED─ 5141150/029 150.2 29.3 197 34 80 14 700~1500
PFED─ 5141150/037 36.6 45 18
PFED─ 5141150/045 45.0 57 24
PFED─ 5141150/056 55.8 72 30
PFED─ 5141150/070 69.9 91 37
PFED─ 5141150/085 85.3 114 46
PFE柱銷式高性能葉片泵,共有單泵(PFE-31/41/51)及雙聯(lián)泵(PFED-4131/5141)等系列多個(gè)規(guī)格。其排量范圍為16~150ml/r,額定壓力為21MPa,轉(zhuǎn)速范圍為600~1800r/min。
該泵設(shè)計(jì)工藝*,采用偏心柱銷式葉片結(jié)構(gòu),具有壓力高、流量大、體積小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低、效率高、壽命長等一系列優(yōu)點(diǎn),主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)*水平。
該泵為插裝式結(jié)構(gòu)。機(jī)芯的*設(shè)計(jì)、進(jìn)一步降低了壓力、流量脈動(dòng)及噪聲。前后側(cè)板結(jié)構(gòu)相同、具有對(duì)稱的溝槽,且都采用液壓平衡,保證了一致的變形和補(bǔ)償,從而可以獲得更好的容積效率。葉片及柱銷根部供油系統(tǒng)的合理設(shè)計(jì),保證了葉片與定子間的良好接觸,并使流量損失為zui小。*的設(shè)計(jì)、高精密加工和材料的合理選擇使得泵具有非常好的壽命指標(biāo)。
PFE葉片泵品種規(guī)格齊全、性能優(yōu)良可靠、結(jié)構(gòu)簡單合理、安裝維修方便(安裝連接符合ISO/SAE標(biāo)準(zhǔn))、可廣泛應(yīng)用于機(jī)床、壓鑄機(jī)械、工程機(jī)械、冶金、礦山、輕工、化工、農(nóng)業(yè)以及各類液壓系統(tǒng)等領(lǐng)域。
公司在德國,美國有分公司眾多歐美品牌可以從國外直接拿貨,貨期短,價(jià)格低,自己報(bào)關(guān),歡迎新老客戶查詢采購!!
電話
微信掃一掃