產(chǎn)品特征 | ||
對比傳感器 | ||
矩形塑料 | ||
接插件 | ||
自動檢測PNP/NPN | ||
Teach示教功能 | ||
電子鎖 | ||
檢測距離 18...22mm | ||
電氣數(shù)據(jù) | ||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |
電流損耗 [mA] | < 50 (24 V) | |
光線種類 | 紅光 625 nm; 綠光 525 nm; 蘭光 465 nm | |
防護(hù)等級 | II | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | |
電壓降 [V] | < 2.5 | |
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |
短路保護(hù) | 脈沖 | |
過載保護(hù) | 是 | |
開關(guān)頻率 [Hz] | 10000 | |
監(jiān)控范圍 | ||
檢測距離 [mm] | 18...22 | |
光斑直徑 [mm] | 1.5 x 5 ( 垂直的 ) | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 0.05 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |
認(rèn)證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
MTTF [年] | 568 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
外殼材料 | 外殼: PA; 前面的框: 不銹鋼; 操作接口: TPU/PC |
產(chǎn)品特征 | ||
對比傳感器 | ||
矩形塑料 | ||
接插件 | ||
自動檢測PNP/NPN | ||
Teach示教功能 | ||
電子鎖 | ||
檢測距離 18...22mm | ||
電氣數(shù)據(jù) | ||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP/NPN | |
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |
電流損耗 [mA] | < 50 (24 V) | |
光線種類 | 紅光 625 nm; 綠光 525 nm; 蘭光 465 nm | |
防護(hù)等級 | II | |
反相保護(hù) | 是 | |
輸出 | ||
輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | |
電壓降 [V] | < 2.5 | |
電流負(fù)載 [mA] | 200 | |
短路保護(hù) | 脈沖 | |
過載保護(hù) | 是 | |
開關(guān)頻率 [Hz] | 10000 | |
監(jiān)控范圍 | ||
檢測距離 [mm] | 18...22 | |
光斑直徑 [mm] | 1.5 x 5 ( 垂直的 ) | |
反應(yīng)時(shí)間 | ||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 0.05 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 | |
認(rèn)證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | |
MTTF [年] | 568 | |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
外殼材料 | 外殼: PA; 前面的框: 不銹鋼; 操作接口: TPU/PC |
電話
微信掃一掃