行業(yè)內(nèi)zui小檢測(cè)頭 | 長(zhǎng)檢測(cè)距離 | 4μm分辨率 |
在同級(jí)別中其尺寸zui小,性能zui高,且 大大節(jié)省了空間。 | 備有500mm[HL-T100(F),HL-T1010A(F)] 和2m[HL-T1001A(F)]長(zhǎng)檢測(cè)距離。 | 4μm(平均64圈)高分辨率確保高精度定位和尺寸判斷。 |
采用1級(jí)激光采用1級(jí)激光(IEC/JIS),無(wú)需安全對(duì)策,因此傳感器可放心應(yīng)用于光電傳感器。 | 辨別電子元件的尺寸 HL-T1001A(F) | |
備有符合FDA標(biāo)準(zhǔn)型 | 即使是光量的細(xì)微差別也可進(jìn)行 | zui小檢測(cè)物體直徑φ 8μm |
備有非常適合在美國(guó)使用的符合FDA標(biāo) 準(zhǔn)型。 | 傳感器對(duì)光量的細(xì)微差別很敏感,因此 可判斷玻璃的不透明性和液體的混濁 度。另外,受光量可用百分比表示以決 定透過(guò)率。 | 光軸直徑為φ 1mm的激光可檢測(cè)千分尺 尺寸的超小物體,如接續(xù)線。 |
備有3種教導(dǎo)功能 | 操作性* | ||||||
備有3種教導(dǎo)功能:位教導(dǎo)/2點(diǎn)教導(dǎo)/自動(dòng)教導(dǎo),實(shí)現(xiàn)了在不同類型的生產(chǎn)場(chǎng)所中的多種用途。 | 所有的設(shè)定都可以通過(guò)使用4個(gè)方向鍵和觀察數(shù)字顯示器簡(jiǎn)單完成。 | ||||||
| |||||||
可計(jì)算2個(gè)傳感器 | 自我檢查激光器二極管的退化 | ||||||
只需在兩個(gè)控制器之間連接計(jì)算單元(另售)就可以進(jìn)行2個(gè)傳感器的計(jì)算(加和減)。無(wú)需數(shù)字板控制器。 | 智能控制器可進(jìn)行激光器二極管退化的自我檢查。如果控制器檢查到重大退化(二極管達(dá)到使用壽命),主數(shù)字顯示板上將顯示一個(gè)錯(cuò)誤。此功能可使用戶為潛在的激光器二極管故障提前做好準(zhǔn)備。 | ||||||
模擬輸出可在電流/電壓間轉(zhuǎn)換 | 可簡(jiǎn)單確認(rèn)檢測(cè)分辨率 | ||||||
模擬輸出可在兩個(gè)不同輸出即電流(4~20mA)和電壓(±4V)之間轉(zhuǎn)換。具有焦點(diǎn)監(jiān) 控功能,輸出范圍可在-5V~+5V或0~+5V之間調(diào)節(jié),可連接多種輸出設(shè)備。 焦點(diǎn)監(jiān)控功能 線性輸出可在以下范圍內(nèi)*調(diào)節(jié)(電流:4~20mA/電壓±4V)。焦點(diǎn)監(jiān)控功能的使用和線性輸出的可選電流/電壓轉(zhuǎn)換考慮到了與多種輸出設(shè)備的兼容性。 | 把控制器設(shè)定至分辨率顯示模式可簡(jiǎn)單確認(rèn)電流分辨率。 通過(guò)顯示分辨率,可簡(jiǎn)單確定基準(zhǔn)值設(shè)定的余量增量,有助于正確決定能否進(jìn)行檢測(cè)。 | ||||||
實(shí)例 對(duì)于任意顯示值,必須通過(guò)在兩個(gè)不同點(diǎn)決定輸出值(zui大:電流 0~23.5mA/ 電壓±5.5V)來(lái)決定線性輸出 | |||||||
可簡(jiǎn)單確認(rèn)檢測(cè)分辨率 | |||||||
傳感器的小型機(jī)身上安裝有許多方便特性:標(biāo)準(zhǔn)受光設(shè)定/自動(dòng)定標(biāo)設(shè)定/測(cè)量處理(不同定時(shí)和待機(jī)功能)/區(qū)別/焦點(diǎn)監(jiān)控功能。這些特征使傳感器適于多種用途。 |
檢查集成電路塊的位置 | 檢測(cè)有缺陷的鉛框底座 | 檢測(cè)晶片盒內(nèi)的晶片位置 |
檢測(cè)頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNX超小型激光線性傳感器HL-T1系列附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 計(jì)算單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||
側(cè)視界附件 ·HL-T1SV1 ·HL-T1SV2 | 控制器安裝支架 ·MS-HLAC1-1 | 延長(zhǎng)電纜 ·HL-T1CCJ4 ·HL-T1CCJ8 | ||||||||||||||||||||
電話
微信掃一掃