簡要描述:易福門M30電容式傳感器可用無接觸的方式來檢測任意一個物體,與只能檢測金屬物的電感式傳感器比較,電容式傳感器也可以檢測非金屬的材料。
詳細介紹
M30電容式傳感器德國ifm
易福門M30電容式傳感器可用無接觸的方式來檢測任意一個物體,與只能檢測金屬物的電感式傳感器比較,電容式傳感器也可以檢測非金屬的材料。
型號 | 尺寸 | 測桿長度 | 工作電壓 | 材料 | 電流負載 | 耗用電流 | 電壓降 | 訂購編號 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M12連接器 ? 4-導線 ? DC PNP ? 輸出功能 | |||||||||
M30 / L = 116 | 10...30 DC | 外殼傳感器: / PPS / CuZn / 白青銅-鍍層 / 外殼電子: / PBT / PP (聚丙烯) / CuZn / 白青銅-鍍層 | 200 | 34 | 2,5 | KN5121 |
型號 | 尺寸 | 檢測距離 | 安裝 | 工作電壓 | 材料 | 開關頻率 | 電流負載 | zui小的負載電流 | 耗用電流 | 電壓降 | 電纜 | 訂購編號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
1/2" UNF連接件 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 90 | 20 | 非齊平安裝 | 20...250 DC / 30...250 AC | 塑料 | 10 | 150 (40 °C) | — | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0054 | |
M12連接器 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 141 | 15 | 非齊平安裝 | 10...30 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | A: 4 / 7,5 / B: 14 / 17,5 | 2,5 | — | KI501A | |
M30 / L = 143 | 15 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 14 | 2,5 | — | KI5052 | |
M30 / L = 90 | 8 | 齊平安裝 | 10...36 DC / 10...30 DC (80° C) | 高級不銹鋼 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5085 | |
M30 / L = 90 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC / 10...30 DC (80 °C) | 高級不銹鋼 | 10 | 100 | — | 20 | 2,5 | — | KI5087 | |
M30 / L = 90 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KI5083 | |
M12連接器 ? 3-導線 ? DC PNP/NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 90 | 8 | 齊平安裝 | 10...36 DC / 10...30 DC (80° C) | 高級不銹鋼 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5084 | |
M30 / L = 90 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC / 10...30 DC (80 °C) | 高級不銹鋼 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5086 | |
M30 / L = 90 | 20 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KI5082 | |
PVC電纜 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KI0020 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KI0021 | |
PVC電纜 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KI0016 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KI0017 | |
PVC電纜 ? 2-導線 ? 連接帶zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW認證的固有的安全電路 ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 2 m | KI5030 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 50 m | KI5037 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 6 m | KI5031 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5019 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5015 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5081 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常閉 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5001 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5003 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5207 | |
PVC電纜 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5002 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5006 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0024 | |
M30 / L = 151 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 250 (...+40°C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0042 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 3-導線 ? DC NPN ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5024 | |
接線端子至2.5 mm2 ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齊平安裝 | 10...55 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 14 | 2,5 | — | KI5023 | |
M30 / L = 151 | 15 | 非齊平安裝 | 10...30 DC | 塑料 | 10 | 250 | — | A: 4 / 7,5 / B: 14 / 17,5 | 2,5 | — | KI5065 | |
連接件 (DIN EN 175301-803) ? 2-導線 ? AC/DC ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 92 | 15 | 非齊平安裝 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0040 | |
連接件 (DIN EN 175301-803) ? 3-導線 ? DC PNP ? 輸出功能: 常開 / 常閉可選 | ||||||||||||
M30 / L = 92 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5038 | |
M30 / L = 92 | 15 | 非齊平安裝 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5206 |
M30電容式傳感器德國ifm
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃