簡要描述:vickers威格士低轉(zhuǎn)速高扭矩?cái)[線軸配流馬達(dá) 齒輪馬達(dá)具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、工藝性好、對(duì)油液的污染不敏感、耐沖擊和慣性小等優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
vickers威格士低轉(zhuǎn)速高扭矩?cái)[線軸配流馬達(dá)
vickers威格士Char-Lynn® S 系列低轉(zhuǎn)速高扭矩?cái)[線軸配流馬達(dá)
vickers威格士低轉(zhuǎn)速高扭矩?cái)[線軸配流馬達(dá)高速馬達(dá) 齒輪馬達(dá)具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、工藝性好、對(duì)油液的污染不敏感、耐沖擊和慣性小等優(yōu)點(diǎn)。缺點(diǎn)有扭矩脈動(dòng)較大、效率較低、起動(dòng)扭矩較?。▋H為額定扭矩的60%——70%)和低速穩(wěn)定性差等。
排量 cm3/r [ in3/rev] | 流量 lpm [gpm] @ 額定 / 間歇** | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 壓力 bar [psi] 連續(xù)* / 間歇** | 輸出扭矩 nm [lbf-in] 額定 / 間歇 | |||
59 [3.6] | 57 [15] | 68 [180] | 962 | 138 [2000] | 172 [2500] | 107 [943] | 133 [1174] |
74 [4.5] | 57 [15] | 76 [20] | 762 | 138 [2000] | 172 [2500] | 139 [1228] | 173 [1529] |
97 [5.9] | 57 [15] | 76 [20] | 585 | 138 [2000] | 172 [2500] | 181 [1591] | 225 [1991] |
120 [7.3] | 57 [15] | 76 [20] | 470 | 138 [2000] | 172 [2500] | 227 [2010] | 281 [2490] |
146 [8.9] | 57 [15] | 76 [20] | 385 | 131 [1900] | 162 [2350] | 263 [2332] | 323 [2861] |
159 | 57 [15] | 76 [20] | 353 | 131 [1900] | 159 [2300] | 291 [2567] | 347 [3072] |
185 [11.3] | 57 [15] | 76 [20] | 303 | 128 [1850] | 155 [2250] | 324 [2870] | 390 [3450] |
231 | 57 [15] | 76 [20] | 243 | 117 [1700] | 141 [2050] | 369 [3265] | 319 [2824] |
293 [17.9] | 57 [15] | 76 [20] | 192 | 103 [1500] | 124 [1800] | 411 [3641] | 438 [3877] |
370 | 57 [15] | 76 [20] | 153 | 90 [1300] | 103 [1500] | 452 [4004] | 514 [4548] |
* 馬達(dá)進(jìn)口 zui高間歇壓力 172 Bar [2500psi] |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃