德國IFM 電容式傳感器KI5082
發(fā)布時(shí)間:2011/7/29 點(diǎn)擊次數(shù):867
德國IFM 電容式傳感器KI5082
電容式傳感器 |
KI5082 | KI-3200NFAKGP2T/US 電容式傳感器 塑料螺蚊 M30 x 1.5 接插件 Teach示教功能 電子鎖 自動(dòng)檢測PNP/NPN *) 感應(yīng)距離 20 mm [nf] 非齊平安裝 | | | |
| |
應(yīng)用范圍 | | 用于干燥的散裝原料及液體。非常適用于介電常數(shù)< 20的介質(zhì) (例如油、塑料顆粒)。 |
電氣設(shè)計(jì) | | DC PNP/NPN |
輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 |
| |
工作電壓 [V] | | 10...36 DC |
電流負(fù)載 [mA] | | 200 |
德國IFM 電容式傳感器KI5082 | | |
短路保護(hù) | | 脈沖 |
反相保護(hù) | | 是 |
過載保護(hù) | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | < 20 |
| |
自動(dòng)負(fù)載檢測PNP/NPN | | 如果使用的歐姆負(fù)載 < 20 kΩ |
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | | 20 ± 10 % |
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | | -20...20 |
遲滯 [Sr的百分比] | | 1...15 |
開關(guān)頻率 [Hz] | | 10 |
修正系數(shù) | | 水 = 1 / 玻璃約0.3 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.1 |
| |
目標(biāo)介質(zhì)溫度 [°C] | | 110 |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 *) |
防護(hù)等級 | | IP 65 / IP 67, II |
EMC電磁兼容 | | IEC 60947-5-2: | 1997 + A1: 1999 + A2: 2003 | |
MTTF [年] | | 569 |
外殼材料 | | 外殼: PBT; 插頭: PC; 按鈕: TPE-U |
功能顯示 | | |
開關(guān)狀態(tài) LED | | 黃色(LED燈 環(huán)和插座半透明閃爍) |
| |
接口 | | M12接插件 |
| |
重量 [kg] | | 0.117 |
注釋 | | *) 感應(yīng)面溫度-25...110 °C | *) 負(fù)載電阻 < 20 kΩ | |
配件(同時(shí)供貨) | | 2個(gè)固定螺母 |
| |
接線 德國IFM 電容式傳感器KI5082 |