易福門IFM光電傳感器O7H200
發(fā)布時間:2011/7/29 點擊次數(shù):748
易福門IFM光電傳感器O7H200
光電傳感器 |
O7H200 | O7H-HPKG/0.2m/AS 漫反射傳感器 矩形塑料 帶接插件的電纜 背景消隱 檢測距離 1...30mm (參照白紙200 x 200 mm) | | | |
| |
電氣設(shè)計 | | DC PNP |
輸出功能 | | light-on模式 |
| |
檢測距離 [mm] | | |
物體白色(90 %反射) | | 1...30 |
物體灰色(18 %反射) | | 2...30 |
物體黑色(6 %反射) | | 4...30 |
易福門IFM光電傳感器O7H200 | | |
光斑直徑 [mm] | | 2.5 ( 在zui大的檢測距離 ) |
工作電壓 [V] | | 10...30 DC |
電流負載 [mA] | | 100 |
| | |
短路保護 | | 脈沖 |
反相保護 | | 是 |
電壓降 [V] | | < 2.5 |
| | |
電流損耗 [mA] | | 20 (24 V) |
開關(guān)頻率 [Hz] | | 750 |
光線種類 | | 紅光 |
| |
環(huán)境溫度 [°C] | | -25...60 |
防護等級 | | IP 65, III |
EMC電磁兼容 | | |
MTTF [年] | | 1610 |
外殼材料 | | PA |
透鏡材料 | | PMMA |
功能顯示 | | |
開關(guān)狀態(tài) LED | | 黃色 |
接口 | | PUR電纜 / 0.2 m; 3 x 0.14 mm²; M8接插件, (卡緊螺紋套管接頭) |
| |
重量 [kg] | | 0.015 |
注釋 | | |
| |
接線 易福門IFM光電傳感器O7H200 |